![]() |
|||||||||
| MARIANA STUDIO ロケーションサービス料金表 | |||||||||
| 人 件 費 | 単 位 | 単 価 | 1日単位の条件 | 1日単位の価格 | |||||
| チーフコーディネーター | 1H | $56.00 | 1DAY 9:00 - 17:00 | $350.00 | |||||
| アシスタントコーディネーター | 1H | $46.00 | 1DAY 9:00 - 17:00 | $300.00 | |||||
| ドライバー | 1H | $30.00 | 1DAY 9:00 - 17:00 | $180.00 | |||||
| マンパワー (ワーカー) | 1H | $22.00 | 1DAY 9:00 - 17:00 | $175.00 | |||||
| エキストラモデル | 〜 | 1DAY 9:00 - 17:00 | $200.00 | 〜 | $500.00 | ||||
| 人 件 費 (機材) | 単 位 | 単 価 | 1日単位の条件 | 1日単位の価格 | |||||
| キーグリップ | 8H | $300.00 | |||||||
| アシスタントグリップ | 8H | $250.00 | |||||||
| オペレーター | 8H | $350.00 | |||||||
| キーグリップオーバータイム | 1H | $37.00 | |||||||
| アシスタントグリップオーバータイム | 1H | $30.00 | |||||||
| オペレーターオーバータイム | 1H | $45.00 | |||||||
| ワーカー | 8H | $175.00 | |||||||
| ワーカーオーバータイム | 1H | $15.00 | |||||||
| 撮影許可申請 | 単 位 | 単 価 | 備 考 | ||||||
| CRM (ビーチ関連) | 1企画 | $100.00 | |||||||
| DPL (パブリックスペース 等) | 1ロケーション | $250.00 | 〜 | $500.00 | |||||
| CPA (港湾、空港関連) | 1日 | $100.00 | |||||||
| PARK RANGER (
アメリカンメモリアル パーク&マイクロビーチ) |
1企画 | $100.00 | |||||||
| 事 務 経 費 | 単 位 | 単 価 | 備 考 | ||||||
| プリプロダクション | 1DAY | $300.00 | |||||||
| オフィスチャージ/通信費 | 1DAY | $50.00 | |||||||
| 撮影許可申請手数料 | 申請1件 | $200.00 | 上記「撮影許可申請」全部を対象と致します | ||||||
| その他 | |||||||||
| 撮影管理費 | 最終総額の15% | ||||||||
| 税金 | 最終総額の5% | ||||||||
| ※ 実費分の仮払いは事前にご用意ください | |||||||||
| MARIANA STUDIO HOMEPAGE | |||||||||